Dalam konteks ini, penting untuk memilih mobil keluarga yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga ramah di kantong. Artikel ini akan membahas mengenai Daihatsu Terios, sebuah opsi mobil keluarga dengan harga bersahabat yang menawarkan keunggulan dalam spesifikasi, fitur, serta kelebihan yang tidak bisa diabaikan.
Keunggulan Daihatsu Terios sebagai Mobil Keluarga
Daihatsu Terios menonjol dengan spesifikasi yang mendukung kebutuhan keluarga. Kapasitas penumpang yang cukup besar memastikan semua anggota keluarga dapat menikmati perjalanan bersama. Ruang kabin yang luas memberikan kenyamanan ekstra, terutama saat perjalanan jauh. Desainnya yang modern tidak hanya membuat Terios terlihat stylish, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan fungsional keluarga.
Spesifikasi Daihatsu Terios
Spesifikasi Mesin | Daihatsu Terios |
Diameter x Langkah (mm) | 72.5 x 90.6 |
Perbandingan Kompresi | – |
Jumlah/Tipe Silinder | 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder (CC) | 1496 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (IDS / ECO-IDLE) |
Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 104/6.000 |
Torsi Maksimum | 13.9/4.200 |
Tipe Mesin | 2NR VE – DOHC Dual VVTi |
Transmisi
Sistem Penggerak Roda | – |
Perbandingan Gigi 1st | 4.059 |
Perbandingan Gigi 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5th | 0.742 |
Perbandingan Gigi 6th | – |
Perbandingan Gigi 7th | – |
Perbandingan Gigi 8th | – |
Perbandingan Gigi Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi Akhir | 5.571 |
Exterior
Handle Pintu Krom | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | – |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | – |
Lampu Kabut | – |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | – |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | – |
Spoiler Samping | – |
Manual Sunroof | – |
Mufler Cutter | – |
Lampu Tanda Belok Samping | – |
Roof Rack | – |
Wiper Belakang | Yes |
Interior
Handle Pintu Krom | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | – |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | – |
Lampu Kabut | – |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | – |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | – |
Spoiler Samping | – |
Manual Sunroof | – |
Mufler Cutter | – |
Lampu Tanda Belok Samping | – |
Roof Rack | – |
Wiper Belakang | Yes |
Dimensi
Handle Pintu Krom | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | – |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | – |
Lampu Kabut | – |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | – |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | – |
Spoiler Samping | – |
Manual Sunroof | – |
Mufler Cutter | – |
Lampu Tanda Belok Samping | – |
Roof Rack | – |
Wiper Belakang | Yes |
Kenyamanan
Pendingin Udara | Yes |
Audi Sistem | Yes |
Konsol Tengah | – |
Kontrol Iklim | – |
Kontrol Perjalanan | – |
Pengingat Kunci | – |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | – |
Pengingat Sabuk Pengaman | – |
Material/Bahan Pelapis Kursi | – |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | – |
Anti kabut Kaca Belakang | – |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | Yes |
Keamanan
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | – |
Child Lock | – |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | – |
Euro NCAP Occupant Protection | – |
Euro NCAP Child Protection | – |
Euro NCAP Overall Rating | – |
Euro NCAP Pedestrian Protection | – |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | – |
Bantal Udara/Airbag Samping | – |
Immobiliser | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | – |
Sensor Hujan | – |
Sensor Parkir | – |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | – |
Sasis, Ban, dan Velg
Velg/Alloy Wheels | – |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | R16 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam |
Suspensi Depan (lainnya) | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
Suspensi Belakang (lainnya) | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
Biaya Perawatan Terjangkau
Mobil keluarga dengan harga bersahabat memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal biaya perawatan. Daihatsu Terios, dengan biaya perawatan yang terjangkau, memastikan keluarga tidak hanya mendapatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga pemeliharaan yang terjangkau.
Pengalaman Positif Keluarga yang Memilih Harga Bersahabat
Contoh pengalaman nyata keluarga yang telah memilih mobil keluarga dengan harga bersahabat dapat menjadi inspirasi. anda tidak hanya merasakan keuntungan dari segi finansial, tetapi juga mendapatkan kendaraan yang memenuhi semua kebutuhan keluarga anda. Pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa memiliki mobil keluarga dengan harga bersahabat adalah keputusan yang bijaksana.
Tips Memilih Mobil Keluarga dengan Harga Bersahabat
Pertimbangkan Kebutuhan Keluarga
Memahami kebutuhan keluarga menjadi langkah awal dalam memilih mobil keluarga. Pertimbangkan jumlah anggota keluarga, aktivitas sehari-hari, dan kebutuhan khusus lainnya.
Kesimpulan
Daihatsu Terios muncul sebagai jawaban atas kebutuhan keluarga akan mobil yang tidak hanya handal dan nyaman, tetapi juga ramah di kantong. Dengan spesifikasi dan fitur unggulan, performa mesin yang efisien, serta berbagai kelebihan lainnya, Terios menjelma sebagai pilihan ideal bagi keluarga Indonesia yang ingin memiliki mobil dengan harga bersahabat.
Kelebihan mobil keluarga dengan harga bersahabat tidak hanya terletak pada aspek finansial, tetapi juga pada pengalaman berkendara yang memuaskan bagi seluruh anggota keluarga. Melalui pemilihan yang bijaksana dan tips memilih yang tepat, Daihatsu Terios dapat menjadi sahabat setia bagi keluarga Indonesia dalam setiap perjalanan anda.